📏 BẢNG KÍCH THƯỚC GIÀY (Dành cho Nam, Nữ & Trẻ lớn)
Size | Chiều dài bên trong (cm) | Chiều dài bàn chân phù hợp (cm) | Size UK | Size US |
---|---|---|---|---|
28 | 18.0 | 17.0 | — | — |
29 | 18.7 | 17.7 | — | — |
30 | 19.3 | 18.3 | — | — |
31 | 20.0 | 19.0 | — | — |
32 | 20.7 | 19.7 | — | — |
33 | 21.3 | 20.3 | — | — |
34 | 22.0 | 21.0 | — | — |
35 | 22.7 | 21.7 | — | — |
36 | 23.3 | 22.3 | — | — |
37 | 24.0 | 23.0 | — | — |
38 | 24.7 | 23.7 | — | — |
39 | 25.3 | 24.3 | — | — |
40 | 26.0 | 25.0 | — | — |
41 | — | 25.5 | UK 7.5 | US 8.5 |
42 | — | 26.0 | UK 8 | US 9 |
43 | — | 26.5 | UK 9 | US 10 |
44 | — | 27.0 | UK 9.5 | US 10.5 |
45 | — | 27.5 | UK 11 | US 12 |
46 | — | 28.0 | UK 12 | US 13 |
47 | — | 28.5 | UK 13 | US 14 |
📝 Lưu ý khi chọn size:
-
Đo chiều dài bàn chân từ gót đến đầu ngón dài nhất, sau đó chọn size theo bảng trên.
-
Nếu chân rộng hoặc mu bàn chân cao, nên chọn lớn hơn 1 size để thoải mái.
-
Sản phẩm được đóng gói bằng túi, không kèm hộp – nếu cần hộp, vui lòng ghi chú khi đặt hàng.
-
Hàng được kiểm tra kỹ trước khi giao, xử lý đơn trong 1–2 ngày làm việc. Thời gian nhận hàng từ 8–16 ngày.
-
Nếu có vấn đề phát sinh, hãy liên hệ shop trước để được hỗ trợ nhanh chóng và chu đáo.
Xem sản phẩm trên Shopee: Giày bóng đá cao cổ kích thước lớn